Medaillespiegel Olympische Winterspelen 2018

 Plaats Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 13 14 11 38
2 Vlag van Duitsland Duitsland GER 13 8 7 28
3 Vlag van Canada Canada CAN 11 8 10 29
4 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten USA 9 8 6 23
5 Vlag van Nederland Nederland NED 8 6 6 20
6 Vlag van Zweden Zweden SWE 6 6 0 12
7 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 5 6 4 15
7 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 5 6 4 15
9 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 5 4 6 15
10 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 5 3 6 14
11 Vlag van Japan Japan JPN 4 5 4 13
12 Vlag van Italië Italië ITA 3 2 5 10
13 Vlag van Tsjechië Tsjechië CZE 2 2 3 7
14 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland BLR 2 1 0 3
15 Vlag van Rusland Olympische atleten uit Rusland OAR 1 6 9 16
16 Vlag van China China CHN 1 6 2 9
17 Vlag van Slowakije Slowakije SVK 1 2 0 3
18 Vlag van Finland Finland FIN 1 0 4 5
18 Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië GBR 1 0 4 5
20 Vlag van Polen Polen POL 1 0 1 2
21 Vlag van Hongarije Hongarije HUN 1 0 0 1
21 Vlag van Oekraïne Oekraïne UKR 1 0 0 1
23 Vlag van Australië Australië AUS 0 2 1 3
24 Vlag van Slovenië Slovenië SLO 0 1 1 2
25 Vlag van België België BEL 0 1 0 1
26 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 0 0 2 2
26 Vlag van Spanje Spanje ESP 0 0 2 2
28 Vlag van Kazachstan Kazachstan KAZ 0 0 1 1
28 Vlag van Letland Letland LAT 0 0 1 1
28 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein LIE 0 0 1 1
Totaal 99* 97 101* 297

* Op het onderdeel tweemansbob mannen werden twee gouden medailles uitgereikt, op het onderdeel 10 km langlauf vrouwen werden twee bronzen medailles uitgereikt