Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noorwegen | NOR | 13 | 14 | 11 | 38 |
2 | Duitsland | GER | 13 | 8 | 7 | 28 |
3 | Canada | CAN | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | Verenigde Staten | USA | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Nederland | NED | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | Zweden | SWE | 6 | 6 | 0 | 12 |
7 | Zuid-Korea | KOR | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | Zwitserland | SUI | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | Frankrijk | FRA | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | Oostenrijk | AUT | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | Japan | JPN | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | Italië | ITA | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | Tsjechië | CZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | Wit-Rusland | BLR | 2 | 1 | 0 | 3 |
15 | Olympische atleten uit Rusland | OAR | 1 | 6 | 9 | 16 |
16 | China | CHN | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | Slowakije | SVK | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | Finland | FIN | 1 | 0 | 4 | 5 |
18 | Groot-Brittannië | GBR | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | Polen | POL | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Hongarije | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Oekraïne | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Australië | AUS | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Slovenië | SLO | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | België | BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Nieuw-Zeeland | NZL | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Spanje | ESP | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kazachstan | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Letland | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Liechtenstein | LIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 99* | 97 | 101* | 297 |
* Op het onderdeel tweemansbob mannen werden twee gouden medailles uitgereikt, op het onderdeel 10 km langlauf vrouwen werden twee bronzen medailles uitgereikt