LOSSE BANNERS
Prijs per maand*, tot bereiken vertoningsplafond per maand** of voor een afgesproken aantal items per maand***
Wij bieden sinds kort ook Anchor Ads. Deze vorm banners zijn alleen op mobiel en tablets zichtbaar. Ze blijven tijdens het scrollen in beeld.
Statistische gegevens worden automatisch 1x per week per mail aan u verzonden.
Losse banners zijn doorlopende abonnementen, maar maandelijks opzegbaar.
Wat | Vertoningen (per item) | Prijs | Staffel | Voorbeeld op onderstaande afbeeldingen |
Anchor Ad 728×100 | eigen keuze | 0,01** per view | 25.000 – 100.000 views | E |
eigen keuze | 0,0075** per view | 100.000 – 250.000 views | E | |
eigen keuze | 0,005** per view | 250.000+ views | E | |
Top berichten banner (roterend) | Minimaal 70.000 | 135* | A | |
Overige posities | eigen keuze | 0,005** per view | 25.000 – 100.000 views | B |
eigen keuze | 0,0035** per view | 100.000 – 250.000 views | B | |
eigen keuze | 0,002** per view | 250.000+ views | B | |
Alleenrecht bovenbanner (opv beschikbaarheid) | Minimaal 500.000 | 620* | D | |
Bovenbanner in rotatie | Minimaal 100.000 | 175* | D | |
Front reclame video-item | 750 | 30*** | -/- 25% bij afname van 8 items per maand | E |
Mid reclame video-item (alleen beschikbaar bij langere items) | 500 | 25*** | E | |
End reclame video-item | 25 | 15*** | -/- 25% bij afname van 8 items per maand | E |
Bekijk ook onze
Versie: 12 maart 2019