Purmerend/Beemster – Het aantal stemgerechtigden wat hun stem heeft uitgebracht in de afgelopen twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster is 8.4%. Dit zijn 6292 uitgebrachte stemmen. Stemmers hebben drie dagen de tijd om hun stem uit te brengen. Vandaag is de laatste dag.
In totaal zijn er 66.227 stemgerechtigden in Purmerend en 8.314 in de Beemster. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het opkomstpercentage in Purmerend 48,8 procent. In de Beemster lag de gang naar de stembus hoger. Daar wist 64,3 procent de stembus te vinden.
Er doen maar liefst vijftien partijen mee aan deze herindelingsverkiezingen tussen Purmerend en Beemster. “Vijftien partijen is veel”, zegt burgemeester Don Bijl. “Ik hoop eerlijk gezegd dat binnen de raad het aantal partijen wat geringer is, omdat versplintering de bestuurbaarheid niet ten goede komt. Uiteindelijk bepaalt de kiezer. In de vorige periode hebben we twaalf fracties gehad, dat bleek goed werkbaar te zijn.”
De gemeente hoopt dat vandaag kiezers massaal naar de stembus gaan om hun democratisch recht te laten gelden. Ook de verschillende politieke partijen laten een eenduidig geluid horen. “Ga stemmen want er komen een hoop dingen op de gemeenten af en alleen zo kan je ervoor zorgen dat je belangen worden behartigd.”
Locaties stembureaus
Op woensdag 24 november 2021 zijn onderstaande stembureaus open van 07.30 uur – 21.00 uur.
Stembureaus 24 november Purmerend | adres |
Stadhuis | Purmersteenweg 42 |
Bibliotheek Purmerend | Waterlandlaan 40 |
Wijkcentrum de Inval | Karekietpark 16 |
Wijkplein Where | Triton 73 |
Buurtcentrum Gildeplein | Overlanderstraat 650 |
Gemeentewerf Koggenland | Koggenland 92 |
Clup Welzijn, locatie Woonstate | Karavaanstraat 6 |
Oec. Basisschool Het Baken | Grevelingenmeer 62 |
Squash en Fitness Purmerend | Koggenland 94 |
Kinderopvang Zuidpool | De Driegang 1 |
De Markthal Purmerend | Koemarkt 52 |
Bets Frijlingschool | Sportlaan 153 |
Taborkerk | Maasstraat 2 |
Spurd De Gors | Zwanebloem 12 |
Spurd De Beuk | Van IJsendijkstraat 365 |
Infopunt Wheermolen (Makadocentrum) | John F. Kennedyplein 1 |
De Natuurloods | Trimpad 6 |
Prinsenstichting, locatie Rudolf Garrel | Rudolf Garrelsstraat 2 |
Oec. Basisschool Trifolium | Pinksterbloem 67-69 |
Pop- en Cultuurpodium P3 | Purmersteenweg 17-19 |
Korfbalvereniging Purmer | Heemstee 65 |
Waterlands Welzijn | Graanstraat 30 |
Spurd Zuivelpad | Zuivelpad 1 |
Spurd Gangeslaan | Gangeslaan 61 |
Spurd Melkweg | Limbostraat 1 |
Clup Welzijn, locatie Heel Europa | Genuahaven 52 |
Spurd De Kraal | Zambezilaan 280 |
Spurd Yellowstone | Yellowstone 4 |
Stembureaus 24 november Beemster | adres |
Gemeentehuis Beemster | Rijn Middelburgstraat 1 |
De Keyserin | Middenweg 148 Middenbeemster |
Brasserie De Kerckhaen | Jisperweg 57 Westbeemster |
Buurthuis Zuidoost | Middenpad 2 Zuidoostbeemster |
Wooncentrum Zuiderhof | Zuiderhof 16 Zuidoostbeemster |
Obs De Bonte Klaver | Middenweg 49a Noordbeemster |
Verkiezingsbussen
Door Purmerend rijden twee speciale verkiezingsbussen. Deze bussen zijn niet toegankelijk voor mindervaliden.
Locatie verkiezingsbussen 24 november | tijd |
---|---|
Station Weidevenne en Station Overwhere | 7.30 – 10.00 uur |
Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci College | 10.30 – 11.30 uur |
ROC Horizon College, Karekietpark | 12.00 – 13.00 uur |
Kaasmarkt | 11.30 – 15.30 uur |
Bushalte Tramplein | 14.00 – 16.00 uur |
Station Centrum en Dijklander Ziekenhuis | 17.00 – 20.00 uur |
Kieskompas
Weet je nog niet op wie je moet gaan stemmen? Vul dan het Kieskompas in, via het beantwoorden van zo’n dertig stellingen is te zien welke partijen overeenkomen met en verschillen van jouw eigen opvattingen. Vind je politiek best lastig, dan is er stemhulp Steffie. Kijk hieronder voor het Kieskompas.